Gruppierung der ResultateResultate pro Kategorien Zwischenstand (inoffiziell) der Resultate Afficher mehrere Resultate + | Suchfilter |
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 809 | Oberauer Nils | Ramsau | AUT | Cadets - Men | 2003 | 00:41:19 | ||
| Atomic | |||||||||
| 2 | 811 | Jinga Gheorghe-Petruț | Zărnești | ROU | Cadets - Men | 2003 | 00:41:45 | 00:00:26 | |
| SKIMO TEAM | |||||||||
| 3 | 808 | Hoesch Finn | Pullach | GER | Cadets - Men | 2003 | 00:42:44 | 00:01:25 | |
| Skimoteamgermany / Team Dynafit | |||||||||
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 886 | Niedermaier Antonia | Bruckmühl | GER | Cadets - Women | 2003 | 00:53:54 | ||
| Skimoteamgermany/ Team Dynafit | |||||||||
| 2 | 884 | Michel Anna | Berchtesgaden | GER | Cadets - Women | 2003 | 01:01:20 | 00:07:26 | |
| SkimoTeam Germany | |||||||||
| 3 | 883 | Coșofreț Larisa Daniela | Bistrita | FR | ROU | Cadets - Women | 2003 | 01:07:56 | 00:14:02 |
| Skimo Team | |||||||||
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | Surdu Constantin | 505800 | ROU | Junior - Men | 2002 | 01:18:54 | ||
| Skimoteam Romania | |||||||||
| 2 | 701 | GURPEGUI GARCíA Javier | Innsbruck | TI | ESP | Junior - Men | 2000 | 01:21:38 | 00:02:44 |
| Skimo CyL / Club Ojanco | |||||||||
| 3 | 708 | Blaj Dragos | Magura | ROU | Junior - Men | 2000 | 01:23:14 | 00:04:20 | |
| Skimo Team Romania | |||||||||
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 781 | Hüber Maria | Memmingerberg | GER | Junior - Women | 2000 | 01:02:43 | ||
| DAV Memmingen | |||||||||
| 2 | 782 | Stöger Antonia | Schönau | GER | Junior - Women | 2001 | 01:05:46 | 00:03:03 | |
| DAV | |||||||||
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 608 | Stock Markus | Bischofshofen | AUT | Masters - Men | 1969 | 01:30:18 | ||
| Dynafit Austria - Skiclub Bischofshofen | |||||||||
| 2 | 620 | KONRAD LEX | GER | Masters - Men | 1974 | 01:31:20 | 00:01:02 | ||
| TEAM DYNAFIT GER | |||||||||
| 3 | 602 | Koller Thomas | Ebbs | AUT | Masters - Men | 1965 | 01:36:00 | 00:05:42 | |
| Martini Speed Team - SV Cross the Alps | |||||||||
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 681 | Frank Rowi | Rottach-Egern | GER | Masters - Women | 1965 | 02:16:24 | ||
| DAV Oberland | |||||||||
| 2 | 682 | Bredow Michaela | Garmisch-Partenkirchen | GER | Masters - Women | 1971 | 02:27:11 | 00:10:47 | |
| Team Rocklube | |||||||||
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 | Walter Silas | Albishofen | GER | Schüler/pupils - Men | 2007 | 00:28:02 | ||
| DAV Memmingen | |||||||||
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 983 | Mere Julia | Bischofswiesen | GER | Schüler/pupils - Women | 2007 | 00:34:00 | ||
| DAV Berchtesgaden | |||||||||
| 2 | 982 | Cristina Manea | Busteni | ROU | Schüler/pupils - Women | 2007 | 00:36:58 | 00:02:58 | |
| C.S.CARAIMANUL BUSTENI | |||||||||
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 546 | Wallner Thomas | Bischofshofen | AUT | Senior - Men | 1978 | 01:24:17 | ||
| SC Bischofshofen | |||||||||
| 2 | 513 | Huber Josef | Bischofswiesen | GER | Senior - Men | 1988 | 01:25:05 | 00:00:48 | |
| Martins Bikeshop/ GebJgBtl231 | |||||||||
| 3 | 561 | Voithofer Marcell | Bruck an der Glocknerstraße | AUT | Senior - Men | 1981 | 01:25:22 | 00:01:05 | |
| Martini Speed Team / Bigtime Sport Maishofen | |||||||||
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 583 | Essl Michaela | Abtenau | AUT | Senior - Women | 1988 | 01:20:41 | ||
| Polizeikader | |||||||||
| 2 | 587 | Hiemer Johanna | Füssen | AUT | Senior - Women | 1995 | 01:24:10 | 00:03:29 | |
| Team Dynafit | |||||||||
| 3 | 592 | Vasinova Marcela | Salzburg | CZE | Senior - Women | 1989 | 01:29:45 | 00:09:04 | |
| Alpsport - Jezek na kopci | |||||||||