Tableau de bord de la course ➡




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | Grandjean Lisa | Chêne-Bougeries | GE | SUI | GC-D C1 | 1992 | 05:19:44 | |
| VC Lancy / Coppel Cycling Club | |||||||||
| 2 | 202 | Boros Evelin | Montreux | VD | HUN | GC-D C1 | 1991 | 05:58:50 | 00:39:06 |
| N/A | |||||||||
| 3 | 213 | Broglia Sophie | Pully | VD | SUI | GC-D C1 | 1991 | 06:02:28 | 00:42:44 |
| Tri team pully | |||||||||
| 4 | 306 | Loubier Maud | Aix les bains | FRA | GC-D C1 | 1993 | 06:03:05 | 00:43:21 | |
| Chambé team trail | |||||||||
| 5 | 292 | MOENE Charline | ANNECY | FRA | GC-D C1 | 2002 | 07:06:45 | 01:47:01 | |
| Annecy C.C | |||||||||
| 6 | 173 | Niquille Noémie | Saint Jorioz | FRA | GC-D C1 | 2001 | 07:48:15 | 02:28:31 | |
| N/A | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 385 | Farczadi Linda | Grandvaux | VD | SUI | GC-D C2 | 1986 | 05:09:52 | |
| LCT | |||||||||
| 2 | 347 | Calonne Doly Claire | Vinzier | FRA | GC-D C2 | 1987 | 05:33:23 | 00:23:31 | |
| Leman triathlon | |||||||||
| 3 | 364 | Monnier Nathalie | Ayent | VS | SUI | GC-D C2 | 1984 | 05:47:06 | 00:37:14 |
| Passione Sportiva Dama Celeste | |||||||||
| 4 | 232 | CARRIE Marion | Castanet-Tolosan | FRA | GC-D C2 | 1984 | 06:11:35 | 01:01:43 | |
| Femme et Cycliste l'Equipe | |||||||||
| 5 | 399 | Wirth Silvia | Zürich | ZH | AUT | GC-D C2 | 1985 | 06:13:18 | 01:03:26 |
| N/A | |||||||||
| 6 | 74 | Nott Catherine | Carouge | GE | GBR | GC-D C2 | 1985 | 06:15:55 | 01:06:03 |
| N/A | |||||||||
| 7 | 290 | Pathuis Susanne | Marum | NED | GC-D C2 | 1981 | 06:31:48 | 01:21:56 | |
| CSG | |||||||||
| 8 | 341 | BRENDEL CAROLE | divonne les bains | FRA | GC-D C2 | 1985 | 06:33:02 | 01:23:10 | |
| N/A | |||||||||
| 9 | 132 | VAUGHAN SARAH | LONDON | GBR | GC-D C2 | 1980 | 07:17:31 | 02:07:39 | |
| N/A | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 366 | Duriez Chloé | Morges | VD | SUI | GC-D C3 | 1977 | 05:16:11 | |
| N/A | |||||||||
| 2 | 388 | ALPEN VICTORIA | CONCHES | GE | SUI | GC-D C3 | 1977 | 05:30:20 | 00:14:09 |
| Eco Cyclo | |||||||||
| 3 | 33 | PIERSON Laurie | ETOUVANS | FRA | GC-D C3 | 1978 | 06:28:02 | 01:11:51 | |
| Pays de Montbéliard Triathlon | |||||||||
| 4 | 199 | ENGELYC Emilie | SELONCOURT | FRA | GC-D C3 | 1976 | 06:54:51 | 01:38:40 | |
| ENGELYC | |||||||||
| 5 | 226 | DENNIEL marie claire | rechy | VS | FRA | GC-D C3 | 1977 | 07:10:48 | 01:54:37 |
| Trivalais | |||||||||
| 6 | 45 | balligand lydie | courcelles les montbéliard | FRA | GC-D C3 | 1975 | 07:32:24 | 02:16:13 | |
| N/A | |||||||||
| 7 | 293 | MOENE Marie Pierre | ANNECY | FRA | GC-D C3 | 1970 | DNF | ||
| TDZ | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 297 | NUNIA ANNA | VERZUOLO | ITA | GC-D C4 | 1963 | 05:52:08 | ||
| OFFICINE MATTIO | |||||||||
| 2 | 250 | MOREAU MARIE | PORNICHET | FRA | GC-D C4 | 1964 | 07:45:14 | 01:53:06 | |
| N/A | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Beill Astride | VIMINES | FRA | GC-D C5 | 1959 | 07:46:03 | ||
| Ladilafai | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Addy Raphaël | Martigny | VS | SUI | GC-H C1 | 1990 | 04:14:27 | |
| Ciclissimo Uvrier | |||||||||
| 2 | 355 | Tronchon Bastien | Chambéry | FRA | GC-H C1 | 2002 | 04:16:33 | 00:02:06 | |
| La motte servolex | |||||||||
| 3 | 203 | lucat geoffrey | bellegarde | GE | SUI | GC-H C1 | 1990 | 04:19:48 | 00:05:21 |
| Velosophe | |||||||||
| 4 | 381 | Leveque Thibault | Morieux | FRA | GC-H C1 | 1997 | 04:19:50 | 00:05:23 | |
| Team pays de Dinan | |||||||||
| 5 | 363 | Clapasson Thomas | Collombey | VS | SUI | GC-H C1 | 1999 | 04:20:18 | 00:05:51 |
| VC Mendrisio | |||||||||
| 6 | 258 | Tissières Arnaud | Orsières | VS | SUI | GC-H C1 | 1996 | 04:20:30 | 00:06:03 |
| N/A | |||||||||
| 7 | 208 | bouzon antoine | Blonay | VD | SUI | GC-H C1 | 2001 | 04:21:18 | 00:06:51 |
| montreux rennaz cyclisme | |||||||||
| 8 | 350 | Thérisod Yoann | La Ravoire | FRA | GC-H C1 | 1997 | 04:24:23 | 00:09:56 | |
| La Motte Servolex Cyclisme | |||||||||
| 9 | 62 | CHAUVEAU Nicolas | Geneve | GE | SUI | GC-H C1 | 1993 | 04:24:24 | 00:09:57 |
| N/A | |||||||||
| 10 | 435 | Sauvage Paul | ommunay | FRA | GC-H C1 | 1995 | 04:30:11 | 00:15:44 | |
| N/A | |||||||||
| 11 | 396 | Buri Quentin | Margencel | FRA | GC-H C1 | 2001 | 04:30:35 | 00:16:08 | |
| Team Chris Net | |||||||||
| 12 | 395 | Brunet-Dunand Jules | Jacob Bellecombette | FRA | GC-H C1 | 2002 | 04:30:44 | 00:16:17 | |
| La Motte Servolex Cyclisme | |||||||||
| 13 | 9 | Carpentier Jimmy | Publier | FRA | GC-H C1 | 1990 | 04:31:07 | 00:16:40 | |
| N/A | |||||||||
| 14 | 1 | Galletti Maxime | monthey | VS | SUI | GC-H C1 | 1990 | 04:36:21 | 00:21:54 |
| Velosophe Cycling Brigade | |||||||||
| 15 | 21 | Dufaux Loïs | Ollon | VD | SUI | GC-H C1 | 1998 | 04:37:13 | 00:22:46 |
| Akros Excelsior Thömus | |||||||||
| 16 | 354 | RAEDISCH Alexandre | Chapeiry | FRA | GC-H C1 | 1997 | 04:38:06 | 00:23:39 | |
| Team La Forestière | |||||||||
| 17 | 393 | buinoud augustin | bellevaux | FRA | GC-H C1 | 2000 | 04:40:49 | 00:26:22 | |
| Velo Club Annemasse | |||||||||
| 18 | 437 | rimlinger Pierre | Thonon | FRA | GC-H C1 | 1991 | 04:41:03 | 00:26:36 | |
| N/A | |||||||||
| 19 | 274 | Baron Elouan | LA RENAUDIERE | FRA | GC-H C1 | 1996 | 04:42:04 | 00:27:37 | |
| ANGERS METROPOLE CYCLISME / TEAM MATERIEL VELO | |||||||||
| 20 | 277 | Vuarambon Rémy | lucinges | FRA | GC-H C1 | 1991 | 04:42:17 | 00:27:50 | |
| N/A | |||||||||
| 21 | 11 | MOREL Philippe | Grenoble | FRA | GC-H C1 | 1993 | 04:44:52 | 00:30:25 | |
| GMC38 | |||||||||
| 22 | 427 | Cuny Léo | St Pienne en Faucigny | FRA | GC-H C1 | 1993 | 04:48:23 | 00:33:56 | |
| N/A | |||||||||
| 23 | 383 | GALLOT Yoan | Le Bourget du lac | FRA | GC-H C1 | 1996 | 04:49:12 | 00:34:45 | |
| Team Chris net | |||||||||
| 24 | 28 | HERTZOG TANGUY | AIX LES BAINS | FRA | GC-H C1 | 1998 | 04:49:15 | 00:34:48 | |
| Team CUBE SHIMANO | |||||||||
| 25 | 27 | Foulonneau Paul | Aix les Bains | FRA | GC-H C1 | 1994 | 04:52:08 | 00:37:41 | |
| Cube-Shimano.cc | |||||||||
| 26 | 309 | Burnet guillaume | Vacheresse | FRA | GC-H C1 | 1998 | 04:52:22 | 00:37:55 | |
| Vacheresse team | |||||||||
| 27 | 359 | Perrissin Constantin | Le Grand-Bornand | FRA | GC-H C1 | 1995 | 04:52:36 | 00:38:09 | |
| Team Chris net | |||||||||
| 28 | 268 | Calderón Solal | Genève | GE | SUI | GC-H C1 | 1993 | 04:53:05 | 00:38:38 |
| TEAM TDL | |||||||||
| 29 | 284 | Williams Ross | Pully | VD | SUI | GC-H C1 | 1994 | 04:53:34 | 00:39:07 |
| Tri Team Pully | |||||||||
| 30 | 273 | Pointet Lionel | Uster | ZH | SUI | GC-H C1 | 1992 | 04:53:43 | 00:39:16 |
| Sport quest Genève | |||||||||
| 31 | 193 | Bron Benjamin | Allinges | FRA | GC-H C1 | 1992 | 04:55:44 | 00:41:17 | |
| N/A | |||||||||
| 32 | 275 | Baron Mael | Feyzin | FRA | GC-H C1 | 1999 | 04:55:58 | 00:41:31 | |
| vc corbas | |||||||||
| 33 | 419 | Maquignon Antoine | Longuenesse | FRA | GC-H C1 | 1991 | 04:56:34 | 00:42:07 | |
| N/A | |||||||||
| 34 | 257 | moreau quentin | Thonon les bains | FRA | GC-H C1 | 1991 | 04:58:30 | 00:44:03 | |
| Moreau Team | |||||||||
| 35 | 218 | LE MEUR ARMAND | la roche sur foron | FRA | GC-H C1 | 1992 | 05:02:19 | 00:47:52 | |
| CA Ambilly | |||||||||
| 36 | 40 | Baruchet Arnaud | Le Bouveret | VS | SUI | GC-H C1 | 1993 | 05:02:39 | 00:48:12 |
| GX Racing | |||||||||
| 37 | 425 | Floret Hugo | Vacheresse | FRA | GC-H C1 | 1999 | 05:04:57 | 00:50:30 | |
| N/A | |||||||||
| 38 | 271 | Arrachart Hugo | Lyaud | FRA | GC-H C1 | 1997 | 05:05:34 | 00:51:07 | |
| CHAMBERY TRIATHLON | |||||||||
| 39 | 209 | BORDEAU Clément | Lyon | FRA | GC-H C1 | 1993 | 05:05:41 | 00:51:14 | |
| N/A | |||||||||
| 40 | 246 | Bordeau Matthieu | Mauléon | FRA | GC-H C1 | 1997 | 05:05:41 | 00:51:14 | |
| N/A | |||||||||
| 41 | 227 | Melancia Stefane | Vernier | GE | SUI | GC-H C1 | 1994 | 05:06:41 | 00:52:14 |
| Velosophe Cyclist Beer | |||||||||
| 42 | 436 | Stevenson Nicolas | Genève | GE | SUI | GC-H C1 | 1996 | 05:07:17 | 00:52:50 |
| N/A | |||||||||
| 43 | 414 | Delajod Willy | St. Pierre | FRA | GC-H C1 | 1992 | 05:09:05 | 00:54:38 | |
| N/A | |||||||||
| 44 | 413 | Wuillemin Frédéric | Beetterans | FRA | GC-H C1 | 1993 | 05:14:28 | 01:00:01 | |
| N/A | |||||||||
| 45 | 225 | BROGLIA VINCENT | 0646679133 | FRA | GC-H C1 | 1996 | 05:24:52 | 01:10:25 | |
| N/A | |||||||||
| 46 | 253 | Rannou Jocelyn | Vevey | VD | FRA | GC-H C1 | 1991 | 05:25:22 | 01:10:55 |
| N/A | |||||||||
| 47 | 380 | Motte Alexandre | 0667560098 | FRA | GC-H C1 | 1994 | 05:25:23 | 01:10:56 | |
| N/A | |||||||||
| 48 | 159 | QUESNEL Julien | ST JEAN DE GONVILLE | FRA | GC-H C1 | 1990 | 05:30:46 | 01:16:19 | |
| Auto Cycle Sottevillais | |||||||||
| 49 | 429 | Folliet Antoine | Abondance | FRA | GC-H C1 | 1999 | 05:31:16 | 01:16:49 | |
| N/A | |||||||||
| 50 | 154 | Lefetz Rémy | paris | FRA | GC-H C1 | 1992 | 05:31:20 | 01:16:53 | |
| N/A | |||||||||
| 51 | 183 | Bastian Arnaud | Thonon les Bains | FRA | GC-H C1 | 1990 | 05:32:01 | 01:17:34 | |
| Team Gruppetto | |||||||||
| 52 | 314 | RUBERTI MATTEO | SEVELINGES | FRA | GC-H C1 | 2002 | 05:33:16 | 01:18:49 | |
| TEAM X-BIONIC | |||||||||
| 53 | 167 | Hanse Arthur | Les Gets | POR | GC-H C1 | 1993 | 05:33:42 | 01:19:15 | |
| Velo Club Bourgoin Jallieu | |||||||||
| 54 | 133 | gaillard adrien | AUDE | FRA | GC-H C1 | 1992 | 05:38:08 | 01:23:41 | |
| CYCLO CLUB SIGEAN | |||||||||
| 55 | 331 | Bulot Antoine | Draguignan | FRA | GC-H C1 | 1991 | 05:42:57 | 01:28:30 | |
| N/A | |||||||||
| 56 | 344 | MONTEGANI ANTOINE | Montriond | FRA | GC-H C1 | 1992 | 05:44:58 | 01:30:31 | |
| Specialized / Evasion sport | |||||||||
| 57 | 114 | BABINGER Maxence | Hochfelden | FRA | GC-H C1 | 1997 | 05:47:05 | 01:32:38 | |
| N/A | |||||||||
| 58 | 216 | Command Valentin | La Chapelle d'Abondance | FRA | GC-H C1 | 2001 | 05:51:51 | 01:37:24 | |
| N/A | |||||||||
| 59 | 352 | Jacquier Rémi | LUGRIN | FRA | GC-H C1 | 1999 | 05:52:15 | 01:37:48 | |
| PUBLIER TRIATHLON | |||||||||
| 60 | 333 | Baisamy Timothé | Neuvecelle | FRA | GC-H C1 | 1997 | 06:01:35 | 01:47:08 | |
| N/A | |||||||||
| 61 | 398 | STALDER Nicolas | Morteau | FRA | GC-H C1 | 1992 | 06:02:32 | 01:48:05 | |
| N/A | |||||||||
| 62 | 422 | Mercier Aurelien | Vinzier | FRA | GC-H C1 | 1999 | 06:09:27 | 01:55:00 | |
| N/A | |||||||||
| 63 | 149 | Afresne Jules | Montanay | FRA | GC-H C1 | 1996 | 06:16:03 | 02:01:36 | |
| N/A | |||||||||
| 64 | 323 | FAUL Antoine | Marienthal | SUI | GC-H C1 | 1997 | 06:24:47 | 02:10:20 | |
| N/A | |||||||||
| 65 | 374 | Gillet Alexis | Thonon-les-Bains | FRA | GC-H C1 | 1991 | 06:27:56 | 02:13:29 | |
| Publier Triathlon | |||||||||
| 66 | 49 | Faul Louis | Marienthal | FRA | GC-H C1 | 1997 | 06:33:30 | 02:19:03 | |
| N/A | |||||||||
| 67 | 12 | LE ROSCOUET Benjamin | MAGNY-SUR-TILLE | FRA | GC-H C1 | 1991 | 06:50:39 | 02:36:12 | |
| SCO DIJON | |||||||||
| 68 | 210 | Pajot Pierre-Alix | PLENEUF VAL ANDRE | FRA | GC-H C1 | 1992 | 06:53:05 | 02:38:38 | |
| En Avant de Guingamp | |||||||||
| 69 | 301 | Borne Thomas | Montbéliard | FRA | GC-H C1 | 1990 | 07:23:20 | 03:08:53 | |
| N/A | |||||||||
| 70 | 345 | CHOPINET Florian | MONTBELIARD | FRA | GC-H C1 | 1990 | 07:24:02 | 03:09:35 | |
| N/A | |||||||||
| 71 | 192 | Pfaff Jonathan | Montbeliard | FRA | GC-H C1 | 1994 | 07:30:33 | 03:16:06 | |
| Velo club montbeliard | |||||||||
| 72 | 174 | Villeminot Florian | Saint Jorioz | FRA | GC-H C1 | 1998 | 07:48:15 | 03:33:48 | |
| N/A | |||||||||
| 73 | 377 | DE BONI ARNAUD | FULLY | VS | SUI | GC-H C1 | 1997 | DNF | |
| N/A | |||||||||
| 74 | 357 | Morelle Aymeric | Prevssin Moëns | FRA | GC-H C1 | 1991 | DNF | ||
| Team Founex Cycling | |||||||||
| 75 | 105 | simonetto lucky | Vouvry | VS | SUI | GC-H C1 | 1992 | DNF | |
| GX Racing | |||||||||
| 76 | 327 | Crété Romain | Venizel | FRA | GC-H C1 | 1993 | DNF | ||
| N/A | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Glorieux Frederic | +32498911402 | BEL | GC-H C2 | 1980 | 04:14:32 | ||
| Team corratec & friends | |||||||||
| 2 | 298 | MAGNALDI MATTIA | CUNEO | ITA | GC-H C2 | 1987 | 04:19:50 | 00:05:18 | |
| OFFICINE MATTIO | |||||||||
| 3 | 295 | Driever Wout | Schwarzenburg | BE | NED | GC-H C2 | 1989 | 04:19:51 | 00:05:19 |
| Team WindowMaster by WyssTraining | |||||||||
| 4 | 18 | GOUDIN VALENTIN | THONON | FRA | GC-H C2 | 1988 | 04:19:53 | 00:05:21 | |
| ANNECY CC | |||||||||
| 5 | 362 | Monnier Fabien | Ayent | VS | SUI | GC-H C2 | 1984 | 04:20:12 | 00:05:40 |
| Team Papival Scott GR BCVS | |||||||||
| 6 | 386 | jannin florent | ANNECY | FRA | GC-H C2 | 1989 | 04:20:13 | 00:05:41 | |
| N/A | |||||||||
| 7 | 382 | Béchet Philippe | Vevey | VD | SUI | GC-H C2 | 1984 | 04:20:15 | 00:05:43 |
| LCT | |||||||||
| 8 | 373 | DROZ-VINCENT JEAN-BAPTISTE | OYE ET PALLET | FRA | GC-H C2 | 1984 | 04:24:24 | 00:09:52 | |
| ZEBU POWER TEAM | |||||||||
| 9 | 13 | Lauwers Sylvain | Grésy sur Aix | FRA | GC-H C2 | 1986 | 04:30:19 | 00:15:47 | |
| Lacs alliance | |||||||||
| 10 | 176 | Witt Ben | Kuppenheim | GER | GC-H C2 | 1985 | 04:30:37 | 00:16:05 | |
| Team corratec & friends | |||||||||
| 11 | 300 | PICHETTA RICARDO | ALBARETTO DELLA TORRE | ITA | GC-H C2 | 1987 | 04:31:37 | 00:17:05 | |
| OFFICINE MATTIO | |||||||||
| 12 | 371 | Avezard Nicolas | Gimel | VD | SUI | GC-H C2 | 1982 | 04:32:12 | 00:17:40 |
| Rochat Cycles | |||||||||
| 13 | 158 | Sims Daniel | Divonne les Bains | FRA | GC-H C2 | 1986 | 04:32:12 | 00:17:40 | |
| N/A | |||||||||
| 14 | 201 | favre valentin | abondance | FRA | GC-H C2 | 1987 | 04:33:20 | 00:18:48 | |
| LA SPORTIVA | |||||||||
| 15 | 68 | gallay samuel | 0673781534 | FRA | GC-H C2 | 1985 | 04:39:10 | 00:24:38 | |
| UC THONONAISE | |||||||||
| 16 | 113 | BESSES florent | VILLARD-SUR-DORON | FRA | GC-H C2 | 1982 | 04:41:48 | 00:27:16 | |
| VELOCLIC.COM | |||||||||
| 17 | 370 | Barone Fabio | Le Sentier | VD | SUI | GC-H C2 | 1986 | 04:52:22 | 00:37:50 |
| Cycles Rochat / VCFM | |||||||||
| 18 | 279 | Granger Mathieu | MEY | FRA | GC-H C2 | 1988 | 04:56:38 | 00:42:06 | |
| FAC | |||||||||
| 19 | 219 | Allard Quentin | 0689127720 | FRA | GC-H C2 | 1984 | 04:59:11 | 00:44:39 | |
| N/A | |||||||||
| 20 | 169 | BOUILLE Julien | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | GC-H C2 | 1982 | 04:59:33 | 00:45:01 |
| Cimes Cycle | |||||||||
| 21 | 261 | HUSCHENBETT MARTIN | Zürich | SUI | GC-H C2 | 1984 | 05:01:53 | 00:47:21 | |
| Zürich Veloton | |||||||||
| 22 | 428 | Carroy Alexandre | Sciez | FRA | GC-H C2 | 1988 | 05:04:22 | 00:49:50 | |
| N/A | |||||||||
| 23 | 240 | Mollerup Jakob | Zürich | ZH | DEN | GC-H C2 | 1984 | 05:04:23 | 00:49:51 |
| N/A | |||||||||
| 24 | 89 | Blusseau Vincent | Castanet-Tolosan | FRA | GC-H C2 | 1984 | 05:07:47 | 00:53:15 | |
| ACE Escalquens | |||||||||
| 25 | 22 | castres gervais | Bussy saint Georges | FRA | GC-H C2 | 1989 | 05:08:19 | 00:53:47 | |
| N/A | |||||||||
| 26 | 17 | reocreux richard | Paris | FRA | GC-H C2 | 1982 | 05:13:13 | 00:58:41 | |
| Team Frankies | |||||||||
| 27 | 187 | Carvalho José | Bellevue | GE | SUI | GC-H C2 | 1981 | 05:14:31 | 00:59:59 |
| Cycling Cols | |||||||||
| 28 | 365 | crevoisier Nicolas | pontarlier | FRA | GC-H C2 | 1984 | 05:17:16 | 01:02:44 | |
| Triathlon pontarlier | |||||||||
| 29 | 340 | Royaux Thomas | Montreux | VD | BEL | GC-H C2 | 1987 | 05:19:30 | 01:04:58 |
| N/A | |||||||||
| 30 | 54 | ALMADA TRISTAN | New York | SUI | GC-H C2 | 1985 | 05:26:14 | 01:11:42 | |
| NOMAN | |||||||||
| 31 | 379 | Roulez florian | Mons | GR | BEL | GC-H C2 | 1987 | 05:27:30 | 01:12:58 |
| Evian vélo | |||||||||
| 32 | 254 | Rebillard Florian | thonon les bains | FRA | GC-H C2 | 1988 | 05:30:43 | 01:16:11 | |
| TINKOFF SAXO | |||||||||
| 33 | 212 | CHAPERON Julien | Reignier-Esery | FRA | GC-H C2 | 1987 | 05:30:50 | 01:16:18 | |
| N/A | |||||||||
| 34 | 408 | Febrier Julien | Vacheresse | FRA | GC-H C2 | 1983 | 05:34:46 | 01:20:14 | |
| Vacheresse | |||||||||
| 35 | 60 | Duriaux Benjamin | Vieux-charmont | FRA | GC-H C2 | 1984 | 05:44:36 | 01:30:04 | |
| N/A | |||||||||
| 36 | 430 | Reboul Jean-Bosco | Arbusigny | FRA | GC-H C2 | 1982 | 05:45:06 | 01:30:34 | |
| N/A | |||||||||
| 37 | 229 | Grellier Baptiste | La balme de sillingy | FRA | GC-H C2 | 1986 | 05:45:48 | 01:31:16 | |
| N/A | |||||||||
| 38 | 245 | PERON FREDERIC | Neuilly Plaisance | FRA | GC-H C2 | 1982 | 05:47:13 | 01:32:41 | |
| Roue libre Biévroise 91 | |||||||||
| 39 | 317 | da matha sant'anna mickael | Marseille | FRA | GC-H C2 | 1987 | 05:47:49 | 01:33:17 | |
| Amicale Cycliste Marseille Est | |||||||||
| 40 | 302 | JACQUIER AURELIEN | THOLLON | FRA | GC-H C2 | 1984 | 05:52:43 | 01:38:11 | |
| thollon | |||||||||
| 41 | 75 | Durand-Girard Aimery | Carouge (GE) | GE | SUI | GC-H C2 | 1981 | 05:53:38 | 01:39:06 |
| N/A | |||||||||
| 42 | 401 | BAUD CHRISTOPHE | 0607743866 | FRA | GC-H C2 | 1985 | 05:55:08 | 01:40:36 | |
| Feternes | |||||||||
| 43 | 390 | PERRIN Guillaume | ANNECY | FRA | GC-H C2 | 1984 | 05:58:31 | 01:43:59 | |
| Run in Annecy | |||||||||
| 44 | 305 | Campos Pedro | Sion | VS | POR | GC-H C2 | 1988 | 05:58:49 | 01:44:17 |
| Team Procar | |||||||||
| 45 | 51 | Bouchet Maxence | Limoges | FRA | GC-H C2 | 1988 | 06:03:25 | 01:48:53 | |
| Maxence Bouchet | |||||||||
| 46 | 52 | Bellanger Julien | Lausanne | VD | FRA | GC-H C2 | 1985 | 06:04:30 | 01:49:58 |
| N/A | |||||||||
| 47 | 119 | Ferrand Benjamin | Genève | GE | FRA | GC-H C2 | 1984 | 06:04:35 | 01:50:03 |
| Coline Family Club | |||||||||
| 48 | 282 | Claessens Thomas | Basse-Nendaz | VS | SUI | GC-H C2 | 1981 | 06:09:47 | 01:55:15 |
| N/A | |||||||||
| 49 | 108 | MASSART JEREMY | CHEVENOZ | FRA | GC-H C2 | 1983 | 06:11:02 | 01:56:30 | |
| JEREMY MASSART | |||||||||
| 50 | 280 | Humbert Romain | Troistorrents | VS | SUI | GC-H C2 | 1989 | 06:11:41 | 01:57:09 |
| N/A | |||||||||
| 51 | 160 | Demeure Florent | Bonne | FRA | GC-H C2 | 1989 | 06:14:59 | 02:00:27 | |
| Bcyclet | |||||||||
| 52 | 228 | Chalbaud Carlos | Rueil-malmaison | FRA | GC-H C2 | 1980 | 06:15:34 | 02:01:02 | |
| Team Chatou Cycling | |||||||||
| 53 | 156 | Glowinkowski Jonathan | Bully | FRA | GC-H C2 | 1986 | 06:16:08 | 02:01:36 | |
| N/A | |||||||||
| 54 | 189 | Lachat Xavier | Choëx | VS | SUI | GC-H C2 | 1980 | 06:20:26 | 02:05:54 |
| Ski-Club Choëx | |||||||||
| 55 | 70 | Ubaldi Gianluca | Montreux | VD | SUI | GC-H C2 | 1981 | 06:21:41 | 02:07:09 |
| Montreux Rennaz Cyclisme | |||||||||
| 56 | 307 | Pardo Ramon | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | GC-H C2 | 1985 | 06:41:30 | 02:26:58 |
| Ramon Pardo | |||||||||
| 57 | 63 | Begaud Anthony | Saint-Jorioz | FRA | GC-H C2 | 1981 | 06:43:52 | 02:29:20 | |
| N/A | |||||||||
| 58 | 97 | Erard Benjamin | Les Écorces | FRA | GC-H C2 | 1987 | 06:45:11 | 02:30:39 | |
| N/A | |||||||||
| 59 | 397 | Gruber Guillaume | Savièse | VS | SUI | GC-H C2 | 1983 | 06:47:57 | 02:33:25 |
| Triathlon Club Valais | |||||||||
| 60 | 190 | Thibault Arnaud | Montbéliard | FRA | GC-H C2 | 1989 | 06:59:12 | 02:44:40 | |
| Ust 25 triathlon | |||||||||
| 61 | 36 | decrind nicolas | audincourt | FRA | GC-H C2 | 1984 | 07:06:13 | 02:51:41 | |
| cc etupes | |||||||||
| 62 | 136 | BARCATTA BORIS | AUXONNE | FRA | GC-H C2 | 1987 | 07:20:23 | 03:05:51 | |
| N/A | |||||||||
| 63 | 182 | Capiemont Julien | Bethisy Saint Pierre | FRA | GC-H C2 | 1988 | 07:23:50 | 03:09:18 | |
| Usc Crépy en Valois | |||||||||
| 64 | 336 | Duursema Niek | Bättwil | SO | NED | GC-H C2 | 1985 | 07:28:28 | 03:13:56 |
| N/A | |||||||||
| 65 | 394 | JOHNSON Hugh | GU2 7TA | IRL | GC-H C2 | 1981 | 07:34:38 | 03:20:06 | |
| Velo Club de Godalming Haslemere (VCGH) | |||||||||
| 66 | 235 | CLOQUIE MAXIME | CHAMBERY | FRA | GC-H C2 | 1980 | DNF | ||
| TEAM PIERRECOLLECTIONS | |||||||||
| 67 | 434 | de Boccard Guillaume | Genève | GE | SUI | GC-H C2 | 1981 | DNF | |
| F&G | |||||||||
| 68 | 360 | Gerberon Éric | Loiret | FRA | GC-H C2 | 1984 | DNF | ||
| N/A | |||||||||
| 69 | 171 | Fouliard Loïc | Sciez | FRA | GC-H C2 | 1988 | DNF | ||
| Léman triathlon club | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 412 | Turnes William | Savoie | FRA | GC-H C3 | 1973 | 04:19:56 | ||
| N/A | |||||||||
| 2 | 433 | Betrix Xavier | BERNEX | FRA | GC-H C3 | 1979 | 04:20:21 | 00:00:25 | |
| Betrix | |||||||||
| 3 | 353 | ALEXANDER Duncan | Morges | VD | GBR | GC-H C3 | 1976 | 04:20:26 | 00:00:30 |
| Cycles Froidevaux | |||||||||
| 4 | 205 | Rollini Marc | Lancy | GE | SUI | GC-H C3 | 1975 | 04:30:14 | 00:10:18 |
| Velosophe Cycling Brigade | |||||||||
| 5 | 358 | Rose Markus | Oetwil am See | ZH | GER | GC-H C3 | 1971 | 04:30:27 | 00:10:31 |
| RTU RennveloTeamUster | |||||||||
| 6 | 289 | van der Wier Wieger | Marum | NED | GC-H C3 | 1975 | 04:40:43 | 00:20:47 | |
| Kannibaal | |||||||||
| 7 | 288 | Meyer Yannick | Wasselonne | FRA | GC-H C3 | 1977 | 04:43:58 | 00:24:02 | |
| Brumath Triathlon / Optitraining | |||||||||
