Tableau de bord de la course ➡
RaccourcisCadets - Men • Cadets - Women • Junior - Men • Junior - Women • Masters - Men • Masters - Women • Schüler/pupils - Men • Schüler/pupils - Women • Senior - Men • Senior - Women | Exporter toutes les catégories81 athlètes |




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 811 | Jinga Gheorghe-Petruț | Zărnești | ROU | Cadets - Men | 2003 | 00:23:34 | ||
| SKIMO TEAM | |||||||||
| 2 | 808 | Hoesch Finn | Pullach | GER | Cadets - Men | 2003 | 00:24:34 | 00:01:00 | |
| Skimoteamgermany / Team Dynafit | |||||||||
| 3 | 803 | Lohfeyer Hannes | Weissbach bei Lofer | AUT | Cadets - Men | 2003 | 00:25:42 | 00:02:08 | |
| Hervis | |||||||||
| 4 | 809 | Cotinghiu George-petrut | Magura | ROU | Cadets - Men | 2003 | 00:25:45 | 00:02:11 | |
| Skimoteam Romania | |||||||||
| 5 | 807 | VOICU ROBERT | Busteni | ROU | Cadets - Men | 2004 | 00:26:30 | 00:02:56 | |
| C.S.CARAIMANUL BUSTENI | |||||||||
| 6 | 804 | Pritržnik Maj | Dobrna | SLO | Cadets - Men | 2004 | 00:26:42 | 00:03:08 | |
| Slovenian national team | |||||||||
| 7 | 801 | Andrei Ciulinaru | Busteni | ROU | Cadets - Men | 2005 | 00:29:02 | 00:05:28 | |
| C.S. CARAIMANUL BUSTENI | |||||||||
| 8 | 802 | ANDREI DAVID | Busteni | ROU | Cadets - Men | 2004 | 00:29:39 | 00:06:05 | |
| C.S.CARAIMANUL BUSTENI | |||||||||
| 9 | 806 | Verem Luca Maximilian | München | CRO | Cadets - Men | 2003 | 00:29:50 | 00:06:16 | |
| Zadar speed up | |||||||||
| 10 | 805 | Steiner Sebastian | Bischofshofen | AUT | Cadets - Men | 2005 | 00:30:03 | 00:06:29 | |
| SC Bischofshofen | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 886 | Niedermaier Antonia | Bruckmühl | GER | Cadets - Women | 2003 | 00:27:11 | ||
| Skimoteamgermany/ Team Dynafit | |||||||||
| 2 | 884 | Michel Anna | Berchtesgaden | GER | Cadets - Women | 2003 | 00:30:06 | 00:02:55 | |
| SkimoTeam Germany | |||||||||
| 3 | 885 | Manea Andreea Stefania | Busteni | ROU | Cadets - Women | 2005 | 00:32:49 | 00:05:38 | |
| CS CARAIMANUL BUSTENI | |||||||||
| 4 | 887 | Matejovicoa Eva | Plzen | CZE | Cadets - Women | 2005 | 00:35:02 | 00:07:51 | |
| N/A | |||||||||
| 5 | 883 | Coșofreț Larisa Daniela | Bistrita | FR | ROU | Cadets - Women | 2003 | 00:35:02 | 00:07:51 |
| Skimo Team | |||||||||
| 6 | 881 | ALECSIA ENACHE | Busteni | ROU | Cadets - Women | 2005 | 00:38:51 | 00:11:40 | |
| C.S.CARAIMANUL BUSTENI | |||||||||
| 7 | 882 | Teodora Grigore | Busteni | ROU | Cadets - Women | 2005 | 00:40:53 | 00:13:42 | |
| C.S. CARAIMANUL BUSTENI | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | Gramelsberger Felix | Petting | GE | GER | Junior - Men | 2002 | 00:23:54 | |
| Sc Ainring | |||||||||
| 2 | 701 | GURPEGUI GARCíA Javier | Innsbruck | TI | ESP | Junior - Men | 2000 | 00:24:07 | 00:00:13 |
| Kästle Ski / Castilla y León | |||||||||
| 3 | 705 | Surdu Constantin | Magura | ROU | Junior - Men | 2002 | 00:24:32 | 00:00:38 | |
| Dinamo Skimo Romania | |||||||||
| 4 | 708 | Blaj Dragos | Magura | ROU | Junior - Men | 2000 | 00:25:11 | 00:01:17 | |
| Skimo Team Romania | |||||||||
| 5 | 707 | Kunz Alexander | Aschau i. Chiemgau | GER | Junior - Men | 2000 | 00:26:04 | 00:02:10 | |
| Skimo-Team Germany | |||||||||
| 6 | 703 | STANCIU CLAUDIU | Busteni | ROU | Junior - Men | 2001 | 00:27:03 | 00:03:09 | |
| C.S.CARAIMANUL BUSTENI | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 781 | Hüber Maria | Memmingerberg | GER | Junior - Women | 2000 | 00:34:30 | ||
| DAV Memmingen | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605 | Neuper Andreas | Bludenz | AUT | Masters - Men | 1972 | 00:26:16 | ||
| Club Skibergsteigen Vorarlberg | |||||||||
| 2 | 604 | Brengartner Thomas | Bad Reichenhall | GER | Masters - Men | 1965 | 00:27:10 | 00:00:54 | |
| RC Martins-Bikeshop Unken | |||||||||
| 3 | 619 | Wagner Andrej | Bayerisch Gmain | GER | Masters - Men | 1974 | 00:28:03 | 00:01:47 | |
| N/A | |||||||||
| 4 | 603 | scherer sigi | salzburg | AUT | Masters - Men | 1960 | 00:28:08 | 00:01:52 | |
| riap-sport | |||||||||
| 5 | 602 | Kraft Olaf | Bad Hindelang | GER | Masters - Men | 1959 | 00:28:57 | 00:02:41 | |
| tv hindelang | |||||||||
| 6 | 609 | Tanner Michael | Isen | GER | Masters - Men | 1969 | 00:32:14 | 00:05:58 | |
| SC Haag | |||||||||
| 7 | 613 | Albin Arthur | Breckenridge | USA | Masters - Men | 1957 | 00:55:33 | 00:29:17 | |
| Summit SkiMo | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 681 | Frank Rowi | Rottach-Egern | GER | Masters - Women | 1965 | 00:33:49 | ||
| DAV Oberland | |||||||||
| 2 | 682 | Bredow Michaela | Garmisch-Partenkirchen | GER | Masters - Women | 1971 | 00:38:57 | 00:05:08 | |
| Team Rocklube | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 | Walter Silas | Albishofen | GER | Schüler/pupils - Men | 2007 | 00:14:10 | ||
| DAV Memmingen | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 983 | Mere Julia | Bischofswiesen | GER | Schüler/pupils - Women | 2007 | 00:15:26 | ||
| DAV Berchtesgaden | |||||||||
| 2 | 982 | Cristina Manea | Busteni | ROU | Schüler/pupils - Women | 2007 | 00:16:52 | 00:01:26 | |
| C.S.CARAIMANUL BUSTENI | |||||||||
| 3 | 984 | Pusch Luisa | Bischofswiesen | GER | Schüler/pupils - Women | 2007 | 00:21:23 | 00:05:57 | |
| DAV Berchtesgaden | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 508 | Seewald Andreas | Lenggries | GER | Senior - Men | 1991 | 00:21:26 | ||
| Bw Bad Reichenhall | |||||||||
| 2 | 551 | Kurz Maximilian | Hallein | AUT | Senior - Men | 1995 | 00:21:53 | 00:00:27 | |
| ÖSV - LV Salzburg | |||||||||
| 3 | 513 | Huber Josef | Bischofswiesen | GER | Senior - Men | 1988 | 00:22:16 | 00:00:50 | |
| Martins Bikeshop/ GebJgBtl231 | |||||||||
| 4 | 546 | Wallner Thomas | Bischofshofen | AUT | Senior - Men | 1978 | 00:22:26 | 00:01:00 | |
| SC Bischofshofen | |||||||||
| 5 | 507 | TRAINER Thomas | ? | GER | Senior - Men | 1987 | 00:22:37 | 00:01:11 | |
| Atomic | |||||||||
| 6 | 543 | Wachter Christoph | Bad Hindelang | GER | Senior - Men | 1993 | 00:22:47 | 00:01:21 | |
| Allgäu-Outlet-Race-Team | |||||||||
| 7 | 561 | Voithofer Marcell | Bruck an der Glocknerstraße | AUT | Senior - Men | 1981 | 00:23:06 | 00:01:40 | |
| Martini Speed Team / Bigtime Sport Maishofen | |||||||||
| 8 | 564 | Leitner Martin | Schneizlreuth | GER | Senior - Men | 1993 | 00:23:13 | 00:01:47 | |
| Team BMK-Tech Jettenberg | |||||||||
| 9 | 563 | Pfister Franz | Hinterglemm | AUT | Senior - Men | 1987 | 00:23:41 | 00:02:15 | |
| SC-Hinterglemm/Intersport Scholz | |||||||||
| 10 | 524 | Ostfalk Markus | Neuhaus | GER | Senior - Men | 1997 | 00:23:49 | 00:02:23 | |
| GebJgBtl 231 | |||||||||
| 11 | 509 | Koller Stefan | Werfen | AUT | Senior - Men | 1995 | 00:24:27 | 00:03:01 | |
| SC Bischofshofen / Skibersteigen | |||||||||
| 12 | 560 | Sunkler Peter | Marktschellenberg | GER | Senior - Men | 1979 | 00:24:27 | 00:03:01 | |
| DAV BGD/ La Sportiva Mountain Attack Team | |||||||||
| 13 | 577 | Berger Fabian | Windischgarsten | AUT | Senior - Men | 1997 | 00:25:04 | 00:03:38 | |
| Gowilalm Racing Team/Hagan | |||||||||
| 14 | 504 | Lexa Basti | Reichertshausen | GER | Senior - Men | 1989 | 00:25:17 | 00:03:51 | |
| Skischule Herbst Lofer | |||||||||
| 15 | 578 | Vlad Dobre | Zarnesti | ROU | Senior - Men | 1995 | 00:25:20 | 00:03:54 | |
| Skimo Team Romania | |||||||||
| 16 | 555 | Moosbrugger Lukas | Schladming | AUT | Senior - Men | 1993 | 00:25:27 | 00:04:01 | |
| Intersport Bachler | |||||||||
| 17 | 529 | Ruiz de Almirón Lanz Pablo | Cenes de la vega | ESP | Senior - Men | 1998 | 00:25:35 | 00:04:09 | |
| C.D. Altalí | |||||||||
| 18 | 575 | Lohfeyer Matthias | Unken | AUT | Senior - Men | 1996 | 00:26:07 | 00:04:41 | |
| Skisport Flatscher | |||||||||
| 19 | 550 | Geißler Marcel | Piding | GER | Senior - Men | 1985 | 00:26:14 | 00:04:48 | |
| N/A | |||||||||
| 20 | 528 | Rodríguez-Babé Martín Jaime | Mühlbach am Hochkönig | AG | ESP | Senior - Men | 1989 | 00:26:20 | 00:04:54 |
| Jaime Rodríguez-Babé Martín | |||||||||
| 21 | 552 | Lefèvre Marcel | Schönau am Königssee | GER | Senior - Men | 1990 | 00:26:30 | 00:05:04 | |
| DAV BERCHTESGADEN | |||||||||
| 22 | 539 | Tocek Erik | Hronska Dubrava | SVK | Senior - Men | 1977 | 00:27:23 | 00:05:57 | |
| Discover Skimo | |||||||||
| 23 | 558 | Pritržnik Robert | Dobrna | SLO | Senior - Men | 1975 | 00:27:49 | 00:06:23 | |
| TSK LiMa | |||||||||
| 24 | 517 | Klieber Philipp | Annaberg | AUT | Senior - Men | 1995 | 00:27:57 | 00:06:31 | |
| Salzburger Federkiel-Stickerei | |||||||||
| 25 | 554 | Lichtmannegger Christopher | Schönau | GER | Senior - Men | 1991 | 00:28:29 | 00:07:03 | |
| DAV Berchtesgaden | |||||||||
| 26 | 562 | Wittmann Florian | Grödig | ZH | GER | Senior - Men | 1984 | 00:29:19 | 00:07:53 |
| SC-Ainring | |||||||||
| 27 | 549 | Dürnberger Robert | Salzburg | AUT | Senior - Men | 1977 | 00:29:21 | 00:07:55 | |
| 4.PzGrenBrig | |||||||||
| 28 | 579 | Snajdr Michael | Gettnau | CZE | Senior - Men | 1994 | 00:30:51 | 00:09:25 | |
| N/A | |||||||||
| 29 | 520 | Lacina Karel | Banska Bystrica | SVK | Senior - Men | 1980 | 00:33:23 | 00:11:57 | |
| Discover Cycling | |||||||||
| 30 | 557 | Paunescu Mihai | Gröbenzell | ROU | Senior - Men | 1989 | 00:34:07 | 00:12:41 | |
| Bergwacht München | |||||||||
| 31 | 503 | Stangassinger Georgy | Bischofswiesen | GER | Senior - Men | 1994 | 00:34:40 | 00:13:14 | |
| Huattei-Loavn | |||||||||
| 32 | 559 | Schnugg Daniel | Wals | AUT | Senior - Men | 1988 | 00:37:13 | 00:15:47 | |
| Freiwillige Feuerwehr Wals | |||||||||
| 33 | 553 | Lemberg Sebastian | Bischofswiesen | GER | Senior - Men | 1980 | 00:38:03 | 00:16:37 | |
| N/A | |||||||||
| 34 | 506 | Bracklo Jost | Schwelm | GER | Senior - Men | 1996 | 00:50:58 | 00:29:32 | |
| N/A | |||||||||
| 35 | 505 | Riedel Christian | Kerpen | GER | Senior - Men | 1977 | 01:01:09 | 00:39:43 | |
| N/A | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588 | Paller Tatjana | 017630505346 | GER | Senior - Women | 1995 | 00:26:48 | ||
| Tatjana Paller | |||||||||
| 2 | 591 | Klotz Bernadette | St. Veit im Pongau | AG | AUT | Senior - Women | 1984 | 00:27:15 | 00:00:27 |
| Bernadette Klotz | |||||||||
| 3 | 581 | Angerer Kathrin | Marktschellenberg | GER | Senior - Women | 1982 | 00:27:33 | 00:00:45 | |
| La Sportiva Mountain AttackTeam / DAV Berchtesgaden | |||||||||
| 4 | 583 | Schollerer Kristina | Rosenheim | GER | Senior - Women | 1993 | 00:27:43 | 00:00:55 | |
| PTSV Rosenheim | |||||||||
| 5 | 590 | Geißler Sylvie | Piding | GER | Senior - Women | 1986 | 00:29:27 | 00:02:39 | |
| N/A | |||||||||
| 6 | 587 | Feix Teresa | Liezen | AUT | Senior - Women | 1991 | 00:30:32 | 00:03:44 | |
| KTM.Rad.Sport.Szene | |||||||||
| 7 | 582 | Baumgartner Kathi | Ainring | GER | Senior - Women | 1992 | 00:31:33 | 00:04:45 | |
| DAV Berchtesgaden | |||||||||
| 8 | 589 | Schmidt Tamara | Bergheim | AUT | Senior - Women | 1996 | 00:32:52 | 00:06:04 | |
| ESIN-Sportclub | |||||||||
| 9 | 592 | Putz Carmen | Hilgertshausen | GER | Senior - Women | 1985 | 00:37:09 | 00:10:21 | |
| N/A | |||||||||