Tableau de bord de la course ➡
RaccourcisCadets - Men • Cadets - Women • Junior - Men • Junior - Women • Masters - Men • Masters - Women • Schüler/pupils - Men • Schüler/pupils - Women • Senior - Men • Senior - Women | Exporter toutes les catégories122 athlètes |




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 809 | Oberauer Nils | Ramsau | AUT | Cadets - Men | 2003 | 00:41:19 | ||
| Atomic | |||||||||
| 2 | 811 | Jinga Gheorghe-Petruț | Zărnești | ROU | Cadets - Men | 2003 | 00:41:45 | 00:00:26 | |
| SKIMO TEAM | |||||||||
| 3 | 808 | Hoesch Finn | Pullach | GER | Cadets - Men | 2003 | 00:42:44 | 00:01:25 | |
| Skimoteamgermany / Team Dynafit | |||||||||
| 4 | 810 | Tritscher Julian | Ramsau | AUT | Cadets - Men | 2003 | 00:43:40 | 00:02:21 | |
| Wsv Ramsau/Atomic | |||||||||
| 5 | 813 | Cotinghiu George-petrut | Magura | ROU | Cadets - Men | 2003 | 00:46:24 | 00:05:05 | |
| Skimoteam romania | |||||||||
| 6 | 803 | Lohfeyer Hannes | Weissbach bei Lofer | AUT | Cadets - Men | 2003 | 00:48:28 | 00:07:09 | |
| Hervis | |||||||||
| 7 | 804 | Pritržnik Maj | Dobrna | SLO | Cadets - Men | 2004 | 00:53:51 | 00:12:32 | |
| Slovenian national team | |||||||||
| 8 | 805 | Steiner Sebastian | Bischofshofen | AUT | Cadets - Men | 2005 | 01:13:08 | 00:31:49 | |
| SC Bischofshofen | |||||||||
| 9 | 806 | Verem Luca Maximilian | München | CRO | Cadets - Men | 2003 | 01:33:48 | 00:52:29 | |
| Zadar speed up | |||||||||
| 10 | 812 | Leiter Lorenz | Penzberg | GER | Cadets - Men | 2003 | 01:34:32 | 00:53:13 | |
| Dav Bad Tolz | |||||||||
| 11 | 801 | Andrei Ciulinaru | Busteni | ROU | Cadets - Men | 2005 | 02:36:06 | 01:54:47 | |
| C.S. CARAIMANUL BUSTENI | |||||||||
| 12 | 807 | VOICU ROBERT | Busteni | ROU | Cadets - Men | 2004 | 02:41:08 | 01:59:49 | |
| C.S.CARAIMANUL BUSTENI | |||||||||
| 998 | 802 | ANDREI DAVID | Busteni | ROU | Cadets - Men | 2004 | DNF | ||
| C.S.CARAIMANUL BUSTENI | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 886 | Niedermaier Antonia | Bruckmühl | GER | Cadets - Women | 2003 | 00:53:54 | ||
| Skimoteamgermany/ Team Dynafit | |||||||||
| 2 | 884 | Michel Anna | Berchtesgaden | GER | Cadets - Women | 2003 | 01:01:20 | 00:07:26 | |
| SkimoTeam Germany | |||||||||
| 3 | 883 | Coșofreț Larisa Daniela | Bistrita | FR | ROU | Cadets - Women | 2003 | 01:07:56 | 00:14:02 |
| Skimo Team | |||||||||
| 4 | 885 | Manea Andreea Stefania | Busteni | ROU | Cadets - Women | 2005 | 02:52:45 | 01:58:51 | |
| CS CARAIMANUL BUSTENI | |||||||||
| 5 | 881 | ALECSIA ENACHE | Busteni | ROU | Cadets - Women | 2005 | 03:00:50 | 02:06:56 | |
| C.S.CARAIMANUL BUSTENI | |||||||||
| 6 | 882 | Teodora Grigore | Busteni | ROU | Cadets - Women | 2005 | DNF | ||
| C.S. CARAIMANUL BUSTENI | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | Surdu Constantin | 505800 | ROU | Junior - Men | 2002 | 01:18:54 | ||
| Skimoteam Romania | |||||||||
| 2 | 701 | GURPEGUI GARCíA Javier | Innsbruck | TI | ESP | Junior - Men | 2000 | 01:21:38 | 00:02:44 |
| Skimo CyL / Club Ojanco | |||||||||
| 3 | 708 | Blaj Dragos | Magura | ROU | Junior - Men | 2000 | 01:23:14 | 00:04:20 | |
| Skimo Team Romania | |||||||||
| 4 | 703 | Gramelsberger Felix | Petting | GE | GER | Junior - Men | 2002 | 01:30:05 | 00:11:11 |
| Sc-Ainring | |||||||||
| 5 | 705 | Kunz Alexander | Aschau i. Chiemgau | GER | Junior - Men | 2000 | 01:34:09 | 00:15:15 | |
| Skimo-Team Germany | |||||||||
| 6 | 702 | Kenter Lasse | Seeshaupt | GER | Junior - Men | 2002 | 01:47:48 | 00:28:54 | |
| N/A | |||||||||
| 7 | 706 | STANCIU CLAUDIU | Busteni | ROU | Junior - Men | 2001 | 02:42:56 | 01:24:02 | |
| C.S.CARAIMANUL BUSTENI | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 781 | Hüber Maria | Memmingerberg | GER | Junior - Women | 2000 | 01:02:43 | ||
| DAV Memmingen | |||||||||
| 2 | 782 | Stöger Antonia | Schönau | GER | Junior - Women | 2001 | 01:05:46 | 00:03:03 | |
| DAV | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 608 | Stock Markus | Bischofshofen | AUT | Masters - Men | 1969 | 01:30:18 | ||
| Dynafit Austria - Skiclub Bischofshofen | |||||||||
| 2 | 620 | KONRAD LEX | GER | Masters - Men | 1974 | 01:31:20 | 00:01:02 | ||
| TEAM DYNAFIT GER | |||||||||
| 3 | 602 | Koller Thomas | Ebbs | AUT | Masters - Men | 1965 | 01:36:00 | 00:05:42 | |
| Martini Speed Team - SV Cross the Alps | |||||||||
| 4 | 601 | Hartmann Marc | Holzkirchen | GER | Masters - Men | 1973 | 01:36:09 | 00:05:51 | |
| N/A | |||||||||
| 5 | 616 | Jahn Rainer | München | GER | Masters - Men | 1971 | 01:37:42 | 00:07:24 | |
| Karwendelexpress | |||||||||
| 6 | 605 | Neuper Andreas | Bludenz | AUT | Masters - Men | 1972 | 01:38:16 | 00:07:58 | |
| Club Skibergsteigen Vorarlberg | |||||||||
| 7 | 603 | Leiter Hans | Saalfelden | AUT | Masters - Men | 1966 | 01:39:43 | 00:09:25 | |
| Big-Time Sport Maishofen | |||||||||
| 8 | 615 | Huber Markus | Bad Kohlgrub | GER | Masters - Men | 1968 | 01:46:39 | 00:16:21 | |
| SC Bad Kohlgrub | |||||||||
| 9 | 621 | Leiter Christoph | Penzberg | SUI | Masters - Men | 1970 | 01:48:34 | 00:18:16 | |
| Karwendelexpress | |||||||||
| 10 | 612 | Wessling Rüdiger | Lindau | GER | Masters - Men | 1967 | 01:48:51 | 00:18:33 | |
| DAV Lindau | |||||||||
| 11 | 613 | scherer sigi | salzburg | AUT | Masters - Men | 1960 | 01:51:42 | 00:21:24 | |
| riap-sport | |||||||||
| 12 | 606 | Schöffl Volker | Bamberg | GER | Masters - Men | 1965 | 01:56:31 | 00:26:13 | |
| Adidas Terrex | |||||||||
| 13 | 619 | Schwegler Johannes | PIDING | GER | Masters - Men | 1968 | 02:04:25 | 00:34:07 | |
| Verband Deutscher Heeresbergführer | |||||||||
| 14 | 617 | Seidl Martin | München | GER | Masters - Men | 1964 | 02:15:46 | 00:45:28 | |
| Nonn | |||||||||
| 15 | 609 | Tanner Michael | Isen | GER | Masters - Men | 1969 | 02:24:58 | 00:54:40 | |
| SC Haag | |||||||||
| 16 | 604 | Murer Michael | München | AUT | Masters - Men | 1967 | 02:26:51 | 00:56:33 | |
| FLAM | |||||||||
| 17 | 614 | Märkle Rainer | München | GER | Masters - Men | 1974 | 02:29:37 | 00:59:19 | |
| N/A | |||||||||
| 18 | 611 | Wengenmayr Thomas | Holzen | GER | Masters - Men | 1967 | 02:32:30 | 01:02:12 | |
| USG Allgäu / Erdinger Alkoholfrei | |||||||||
| 19 | 618 | Altmann Christian | Eging am See | GER | Masters - Men | 1965 | 02:37:17 | 01:06:59 | |
| LV Deggendorf | |||||||||
| 998 | 607 | Seifter Achim | München | AUT | Masters - Men | 1972 | DNF | ||
| FLAM | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 681 | Frank Rowi | Rottach-Egern | GER | Masters - Women | 1965 | 02:16:24 | ||
| DAV Oberland | |||||||||
| 2 | 682 | Bredow Michaela | Garmisch-Partenkirchen | GER | Masters - Women | 1971 | 02:27:11 | 00:10:47 | |
| Team Rocklube | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 | Walter Silas | Albishofen | GER | Schüler/pupils - Men | 2007 | 00:28:02 | ||
| DAV Memmingen | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 983 | Mere Julia | Bischofswiesen | GER | Schüler/pupils - Women | 2007 | 00:34:00 | ||
| DAV Berchtesgaden | |||||||||
| 2 | 982 | Cristina Manea | Busteni | ROU | Schüler/pupils - Women | 2007 | 00:36:58 | 00:02:58 | |
| C.S.CARAIMANUL BUSTENI | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 546 | Wallner Thomas | Bischofshofen | AUT | Senior - Men | 1978 | 01:24:17 | ||
| SC Bischofshofen | |||||||||
| 2 | 513 | Huber Josef | Bischofswiesen | GER | Senior - Men | 1988 | 01:25:05 | 00:00:48 | |
| Martins Bikeshop/ GebJgBtl231 | |||||||||
| 3 | 561 | Voithofer Marcell | Bruck an der Glocknerstraße | AUT | Senior - Men | 1981 | 01:25:22 | 00:01:05 | |
| Martini Speed Team / Bigtime Sport Maishofen | |||||||||
| 4 | 507 | Feuchter Harald | Tamsweg | AUT | Senior - Men | 1993 | 01:25:47 | 00:01:30 | |
| La Sportiva Mountain Attack Team | |||||||||
| 5 | 576 | Doll Magnus | Reutte | GER | Senior - Men | 1989 | 01:26:05 | 00:01:48 | |
| DYNASTAR Factory | |||||||||
| 6 | 543 | Wachter Christoph | Bad Hindelang | GER | Senior - Men | 1993 | 01:26:48 | 00:02:31 | |
| Allgäu-Outlet-Race-Team | |||||||||
| 7 | 544 | Wagenhofer Tobias | Abtenau | AUT | Senior - Men | 1994 | 01:26:52 | 00:02:35 | |
| Skiklub Kuchl/La Sportiva Mountain Attack Team | |||||||||
| 8 | 569 | Krimbacher Thomas | Brixen im Thale | AUT | Senior - Men | 1992 | 01:27:09 | 00:02:52 | |
| Brixental Connection | |||||||||
| 9 | 571 | Nocker Michael | Percha | ITA | Senior - Men | 1991 | 01:27:37 | 00:03:20 | |
| Skialprace Ahrntal | |||||||||
| 10 | 538 | Stuhler Johann | Dorfgastein | AUT | Senior - Men | 1993 | 01:28:00 | 00:03:43 | |
| Martini Speed Team | |||||||||
| 11 | 542 | Viehauser Peter | Bad Hofgatein | AUT | Senior - Men | 1983 | 01:28:48 | 00:04:31 | |
| Martini Speed Team | |||||||||
| 12 | 510 | Grugger Sepp | Dienten am Hochkönig | AUT | Senior - Men | 1977 | 01:29:28 | 00:05:11 | |
| Martini Speed Team | |||||||||
| 13 | 563 | Pfister Franz | Hinterglemm | AUT | Senior - Men | 1987 | 01:30:46 | 00:06:29 | |
| SC-Hinterglemm/Intersport Scholz | |||||||||
| 14 | 579 | Wechselberger Gerhard | Brixen im Thale | AUT | Senior - Men | 1992 | 01:31:06 | 00:06:49 | |
| Brixental Connection | |||||||||
| 15 | 536 | Steinbacher Georg | Weißbach a. d. A. | GER | Senior - Men | 1992 | 01:31:40 | 00:07:23 | |
| Team BMK/SC Weißbach | |||||||||
| 16 | 552 | Coltea George-Rares | Magura | ROU | Senior - Men | 1999 | 01:32:34 | 00:08:17 | |
| Skimoteam Romania | |||||||||
| 17 | 503 | Böhner Benjamin | Pfäffikon SZ | SZ | GER | Senior - Men | 1978 | 01:32:59 | 00:08:42 |
| N/A | |||||||||
| 18 | 548 | Zwinz Armin | Hallstatt | AUT | Senior - Men | 1991 | 01:33:36 | 00:09:19 | |
| Intersport PACHLEITNER | |||||||||
| 19 | 514 | Jank Andreas | Marktschellenberg | AUT | Senior - Men | 1993 | 01:33:49 | 00:09:32 | |
| La sportiva mountain attack te | |||||||||
| 20 | 575 | Hiemer Lukas | Füssen | GER | Senior - Men | 1991 | 01:34:44 | 00:10:27 | |
| Team Dynafit | |||||||||
| 21 | 574 | Wieser Markus | St. Georgen ob Judenburg | AUT | Senior - Men | 1975 | 01:35:40 | 00:11:23 | |
| Intersport Tscherne/Atomic | |||||||||
| 22 | 529 | Ruiz de Almirón Lanz Pablo | Cenes de la vega | ESP | Senior - Men | 1998 | 01:36:46 | 00:12:29 | |
| C.D. Altalí | |||||||||
| 23 | 521 | Lechner Sebastian | Waging am See | GER | Senior - Men | 1985 | 01:37:33 | 00:13:16 | |
| DAV-Traunstein | |||||||||
| 24 | 578 | Vlad Dobre | Zarnesti | ROU | Senior - Men | 1995 | 01:39:12 | 00:14:55 | |
| Skimo Team Romania | |||||||||
| 25 | 550 | Schrenker Sebastian | . | GER | Senior - Men | 1991 | 01:39:30 | 00:15:13 | |
| Sebastian Schrenker | |||||||||
| 26 | 526 | Reich Bernhard | Baden | AG | AUT | Senior - Men | 1981 | 01:41:17 | 00:17:00 |
| La Sportiva Mountain Attack Team | |||||||||
| 27 | 528 | Rodríguez-Babé Martín Jaime | Mühlbach am Hochkönig | AG | ESP | Senior - Men | 1989 | 01:41:22 | 00:17:05 |
| Jaime Rodríguez-Babé Martín | |||||||||
| 28 | 512 | Hirczy Dominik | Bad Gastein | AUT | Senior - Men | 1999 | 01:43:26 | 00:19:09 | |
| N/A | |||||||||
| 29 | 518 | Koch Markus | Immenstadt | GER | Senior - Men | 1982 | 01:43:48 | 00:19:31 | |
| Markus Koch | |||||||||
| 30 | 551 | Lexa Basti | Reichertshausen | GER | Senior - Men | 1989 | 01:44:02 | 00:19:45 | |
| Skischule Herbst Lofer | |||||||||
| 31 | 537 | Stieglbauer Michael | Waldkirchen | GER | Senior - Men | 1981 | 01:45:56 | 00:21:39 | |
| Sportivo St.Englmar/DAV Passau | |||||||||
| 32 | 539 | Tocek Erik | Hronska Dubrava | SVK | Senior - Men | 1977 | 01:49:16 | 00:24:59 | |
| Discover Skimo | |||||||||
| 33 | 566 | Daxauer Mathias | Niederndorf | AUT | Senior - Men | 1987 | 01:49:54 | 00:25:37 | |
| Schuler Sports | |||||||||
| 34 | 517 | Klieber Philipp | Annaberg | AUT | Senior - Men | 1995 | 01:51:25 | 00:27:08 | |
| Salzburger Federkiel-Stickerei | |||||||||
| 35 | 532 | Schmuck Wolfgang | Unken | AUT | Senior - Men | 1994 | 01:52:10 | 00:27:53 | |
| Martin's Bike Shop / Schalbau Vitzthum | |||||||||
| 36 | 505 | Ecker Josef | München | GER | Senior - Men | 1978 | 01:52:59 | 00:28:42 | |
| N/A | |||||||||
| 37 | 534 | Schweiger Sebastian | Berchtesgaden | GER | Senior - Men | 1988 | 01:54:11 | 00:29:54 | |
| DAV Berchtesgaden | |||||||||
| 38 | 541 | Viehauser Florian | Bad Hofgastein | AG | AUT | Senior - Men | 1998 | 01:54:21 | 00:30:04 |
| N/A | |||||||||
| 39 | 511 | Herold Lars | Neureichenau | GER | Senior - Men | 1985 | 01:54:51 | 00:30:34 | |
| GESUNDHEITSPARK Dreiländereck | |||||||||
| 40 | 501 | Nehls Alexander | Nürnberg | GER | Senior - Men | 1978 | 01:57:21 | 00:33:04 | |
| DYNAFIT Squad | |||||||||
| 41 | 540 | Traut Martin | Bayerisch Gmain | GER | Senior - Men | 1987 | 02:00:25 | 00:36:08 | |
| N/A | |||||||||
| 42 | 525 | Pernicka Matthias | München | GER | Senior - Men | 1988 | 02:00:26 | 00:36:09 | |
| TSV Karlsfeld Triathlon | |||||||||
| 43 | 522 | Lichtmannegger Christopher | Schönau | GER | Senior - Men | 1991 | 02:01:28 | 00:37:11 | |
| DAV Berchtesgaden | |||||||||
| 44 | 568 | Hettegger Andreas | St.Veit im Pongau | AUT | Senior - Men | 1984 | 02:01:46 | 00:37:29 | |
| RLC St.Veit | |||||||||
| 45 | 519 | Krejci Sebastian | Bad Tölz | GER | Senior - Men | 1978 | 02:04:23 | 00:40:06 | |
| Bergzeit.de | |||||||||
| 46 | 573 | Schumm Sebastian | München | GER | Senior - Men | 1977 | 02:04:47 | 00:40:30 | |
| Wanderfreunde Bogenhausen | |||||||||
| 47 | 572 | Scholler Gerhard | München | AUT | Senior - Men | 1981 | 02:04:47 | 00:40:30 | |
| DAV Flinkfüßer | |||||||||
| 48 | 570 | Niedermeier Franz | München | GER | Senior - Men | 1981 | 02:05:47 | 00:41:30 | |
| Wanderfreunde Bogenhausen | |||||||||
| 49 | 580 | Koska Andreas | München | GER | Senior - Men | 1987 | 02:06:16 | 00:41:59 | |
| N/A | |||||||||
| 50 | 515 | Jung Markus | Obergünzburg | GER | Senior - Men | 1975 | 02:12:40 | 00:48:23 | |
| DAV Stuttgart | |||||||||
| 51 | 504 | Brötzner Alexander | Wals | AUT | Senior - Men | 1987 | 02:13:15 | 00:48:58 | |
| Freiwillige Feuerwehr Wals | |||||||||
| 52 | 547 | Wunderlich Markus | Münchne | GER | Senior - Men | 1978 | 02:20:13 | 00:55:56 | |
| Wanderfreunde Bogenhausen | |||||||||
| 53 | 506 | faymann luis | München | GER | Senior - Men | 1981 | 02:22:13 | 00:57:56 | |
| Flam | |||||||||
| 54 | 502 | Josef Biller | Munich | GER | Senior - Men | 1981 | 02:31:49 | 01:07:32 | |
| D&I Team | |||||||||
| 55 | 523 | Neff Jakob | Innerschwand | AUT | Senior - Men | 1983 | 02:36:21 | 01:12:04 | |
| Jakob Neff | |||||||||
| 56 | 530 | Schinagl Christian | 06648513214 | AUT | Senior - Men | 1984 | 03:04:56 | 01:40:39 | |
| Christian Schinagl | |||||||||
| 998 | 524 | Ostfalk Markus | Neuhaus | GER | Senior - Men | 1997 | DNF | ||
| GebJgBtl 231 | |||||||||
| 998 | 549 | Snajdr Michael | Gettnau | CZE | Senior - Men | 1994 | DNF | ||
| N/A | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 583 | Essl Michaela | Abtenau | AUT | Senior - Women | 1988 | 01:20:41 | ||
| Polizeikader | |||||||||
| 2 | 587 | Hiemer Johanna | Füssen | AUT | Senior - Women | 1995 | 01:24:10 | 00:03:29 | |
| Team Dynafit | |||||||||
| 3 | 592 | Vasinova Marcela | Salzburg | CZE | Senior - Women | 1989 | 01:29:45 | 00:09:04 | |
| Alpsport - Jezek na kopci | |||||||||
| 4 | 581 | Angerer Kathrin | Marktschellenberg | GER | Senior - Women | 1982 | 01:30:49 | 00:10:08 | |
| La Sportiva Mountain AttackTeam / DAV Berchtesgaden | |||||||||
| 5 | 588 | Forchthammer Ina | St. Johann im Pongau | AUT | Senior - Women | 1996 | 01:34:36 | 00:13:55 | |
| WSV St.Johann/Pg. | |||||||||
| 6 | 591 | Klotz Bernadette | St. Veit im Pongau | AG | AUT | Senior - Women | 1984 | 01:36:58 | 00:16:17 |
| Martini Speedteam | |||||||||
| 7 | 590 | Harpaintner Sabrina | Reutte | TI | GER | Senior - Women | 1989 | 01:41:58 | 00:21:17 |
| N/A | |||||||||
| 8 | 585 | Schöferle Bianca | Rettenberg | GER | Senior - Women | 1993 | 01:44:14 | 00:23:33 | |
| SC Rettenberg | |||||||||
| 9 | 584 | Popp Franziska | Burgberg | GER | Senior - Women | 1991 | 01:47:03 | 00:26:22 | |
| N/A | |||||||||
| 10 | 586 | Wilmsmann Lisa Marie | Oberstaufen | GER | Senior - Women | 1994 | 01:53:38 | 00:32:57 | |
| Racing Aloha | |||||||||
| 11 | 589 | Hansen Emilie Heinig | Vedbaek | DEN | Senior - Women | 1995 | 02:17:34 | 00:56:53 | |
| N/A | |||||||||