Tableau de bord de la course ➡
RaccourcisISMF - Espoirs Men • ISMF - Espoirs Women • ISMF - Juniors Men • ISMF - Juniors Women | Exporter toutes les catégories70 athlètes |




| Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Qualification | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | KLETTE Hans-Inge | NOR | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 00:03:04.75 | 00:03:05.68 | 00:03:08.40 | 00:03:08.09 |
| 2 | 5 | ANSELMET Thibault | FRA | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 00:03:04.34 | 00:03:02.14 | 00:03:09.86 | 00:03:19.56 |
| 3 | 11 | CANCLINI NICOLO ERNESTO | ITA | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 00:03:07.56 | 00:03:12.48 | 00:03:09.28 | 00:03:25.00 |
| 4 | 4 | Lietha Arno | SUI | ISMF - Espoirs Men | 1998 | 00:03:00.28 | 00:02:57.03 | 00:03:14.17 | |
| 5 | 43 | Ellmenreich Baptiste | FRA | ISMF - Espoirs Men | 1998 | 00:03:04.13 | 00:03:11.83 | 00:03:21.27 | |
| 6 | 50 | ROSSI GIOVANNI | ITA | ISMF - Espoirs Men | 1999 | 00:03:06.02 | 00:03:02.50 | 00:03:25.53 | |
| 7 | 59 | Perreten Patrick | SUI | ISMF - Espoirs Men | 1999 | 00:03:06.64 | 00:03:09.43 | 00:03:30.49 | |
| 8 | 29 | Bouvet eddy | FRA | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 00:03:11.12 | 00:03:14.89 | ||
| 9 | 28 | Ançay Julien | SUI | ISMF - Espoirs Men | 1998 | 00:03:14.43 | 00:03:19.88 | ||
| 10 | 51 | PRANDI ANDREA | ITA | ISMF - Espoirs Men | 1998 | 00:03:09.83 | 00:03:24.14 | ||
| 11 | 40 | COLL TURRA PAU | ESP | ISMF - Espoirs Men | 1998 | 00:03:18.48 | 00:03:27.85 | ||
| 12 | 17 | DRION DU CHAPOIS Maximilien | BEL | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 00:03:11.34 | 00:03:57.07 | ||
| 13 | 46 | CHARLES Clément | FRA | ISMF - Espoirs Men | 1999 | 00:03:25.50 | |||
| 14 | 42 | Blanc Arthur | FRA | ISMF - Espoirs Men | 1998 | 00:03:26.38 | |||
| 15 | 47 | KUNZ ESPINOSA Alois | GER | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 00:03:26.50 | |||
| 16 | 58 | Ulrich Florian | SUI | ISMF - Espoirs Men | 1999 | 00:03:27.34 | |||
| 17 | 31 | CASABELLA SIN Sergi | AND | ISMF - Espoirs Men | 1998 | 00:03:27.58 | |||
| 18 | 57 | Mettan Pierre | SUI | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 00:03:27.85 | |||
| 19 | 38 | Rauch Lukas | AUT | ISMF - Espoirs Men | 1999 | 00:03:41.18 | |||
| 20 | 36 | Seidl Christian | AUT | ISMF - Espoirs Men | 1999 | 00:03:41.58 | |||
| 21 | 44 | MICHELON Julien | FRA | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 00:03:44.92 | |||
| 22 | 33 | SERRA NECHES Carles | AND | ISMF - Espoirs Men | 1998 | 00:04:00.25 | |||
| 23 | 27 | MAGNINI DAVIDE | ITA | ISMF - Espoirs Men | 1997 | DNS |




| Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Qualification | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | MARTINI MARA | ITA | ISMF - Espoirs Women | 1997 | 00:03:35.53 | - | 00:03:36.59 | 00:03:44.29 |
| 2 | 111 | PERILLAT PESSEY Célia | FRA | ISMF - Espoirs Women | 1997 | 00:03:38.16 | - | 00:03:46.66 | |
| 3 | 107 | MURADA GIULIA | ITA | ISMF - Espoirs Women | 1998 | 00:03:38.97 | - | 00:03:59.22 | |
| 4 | 123 | Osichkina Ekaterina | RUS | ISMF - Espoirs Women | 1999 | 00:03:45.41 | - | ||
| 5 | 112 | Pollet Villard Marie | FRA | ISMF - Espoirs Women | 1998 | 00:03:46.04 | - | ||
| 6 | 121 | HARROP Emily | FRA | ISMF - Espoirs Women | 1997 | 00:03:47.11 | - | ||
| 7 | 124 | Malysheva Anna | RUS | ISMF - Espoirs Women | 1997 | 00:03:50.10 | - | ||
| 8 | 119 | Schmid Alessandra | SUI | ISMF - Espoirs Women | 1997 | 00:03:53.72 | - | ||
| 9 | 122 | FELICETTI GIORGIA | ITA | ISMF - Espoirs Women | 1998 | 00:04:05.76 | - |




| Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Qualification | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Gay Aurélien | SUI | ISMF - Juniors Men | 2000 | 00:03:07.23 | - | 00:03:03.57 | 00:02:56.33 |
| 2 | 208 | Verbnjak Paul | AUT | ISMF - Juniors Men | 2001 | 00:03:07.89 | - | 00:03:12.53 | 00:03:08.71 |
| 3 | 205 | granger kilian | SUI | ISMF - Juniors Men | 2000 | 00:03:03.69 | - | 00:03:06.94 | 00:03:11.86 |
| 4 | 216 | ROGIER Noé | FRA | ISMF - Juniors Men | 2002 | 00:03:02.65 | - | 00:03:11.75 | 00:03:27.34 |
| 5 | 225 | Bussard Thomas | SUI | ISMF - Juniors Men | 2002 | 00:03:07.38 | - | 00:03:05.68 | 00:03:30.28 |
| 6 | 220 | SANELLI MIRKO | ITA | ISMF - Juniors Men | 2000 | 00:03:11.56 | - | 00:03:14.01 | 00:03:31.83 |
| 7 | 213 | CHESNEY Alexis | FRA | ISMF - Juniors Men | 2001 | 00:03:06.21 | - | 00:03:16.67 | |
| 8 | 209 | Mayer Andreas | AUT | ISMF - Juniors Men | 2001 | 00:03:10.16 | - | 00:03:33.24 | |
| 9 | 221 | TOMASONI Luca | ITA | ISMF - Juniors Men | 2002 | 00:03:09.68 | - | 00:03:26.27 | |
| 10 | 223 | Philippov Nikita | RUS | ISMF - Juniors Men | 2002 | 00:03:11.15 | - | 00:03:37.73 | |
| 11 | 206 | Donnet Tobias | SUI | ISMF - Juniors Men | 2001 | 00:03:04.40 | - | 00:03:21.58 | |
| 12 | 224 | Bussard Robin | SUI | ISMF - Juniors Men | 2002 | 00:03:04.74 | - | 00:03:36.19 | |
| 13 | 217 | Sambale David | GER | ISMF - Juniors Men | 2000 | 00:03:11.63 | - | ||
| 14 | 202 | Besson Léo | SUI | ISMF - Juniors Men | 2001 | 00:03:12.09 | - | ||
| 15 | 204 | GALINDO Robin | FRA | ISMF - Juniors Men | 2000 | 00:03:12.61 | - | ||
| 16 | 203 | GARCIN Rémy | FRA | ISMF - Juniors Men | 2001 | 00:03:13.02 | - | ||
| 17 | 207 | SOSTIZZO MATTEO | ITA | ISMF - Juniors Men | 2001 | 00:03:14.98 | - | ||
| 18 | 212 | Ferrer Martínez Ot | ESP | ISMF - Juniors Men | 2002 | 00:03:18.00 | - | ||
| 19 | 210 | DE LA PEÑA TOLEDO Diego | ESP | ISMF - Juniors Men | 2001 | 00:03:18.54 | - | ||
| 20 | 222 | Surdu Constantin | ROU | ISMF - Juniors Men | 2002 | 00:03:27.23 | - | ||
| 21 | 215 | DUCOURET Bazil | FRA | ISMF - Juniors Men | 2002 | 00:03:27.47 | - | ||
| 22 | 214 | Damevin Anselme | FRA | ISMF - Juniors Men | 2002 | 00:03:29.16 | - | ||
| 23 | 211 | PRAT BELLSOLÀ Marcel | AND | ISMF - Juniors Men | 2000 | 00:03:41.02 | - | ||
| 24 | 218 | PARADEISOPOULOS KONSTANTINOS | GRE | ISMF - Juniors Men | 2001 | 00:04:36.28 | - | ||
| 25 | 219 | ARKADIS Konstantinos | GRE | ISMF - Juniors Men | 2002 | 00:05:27.11 | - |




| Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Qualification | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | BERTOLINA Samantha | ITA | ISMF - Juniors Women | 2001 | 00:04:01.23 | - | - | 00:03:43.86 |
| 2 | 259 | Moreschini Lisa | ITA | ISMF - Juniors Women | 2001 | 00:03:55.21 | - | - | 00:03:55.81 |
| 3 | 253 | Valero de la Flor Claudia | ESP | ISMF - Juniors Women | 2000 | 00:04:13.22 | - | - | 00:04:03.42 |
| 4 | 252 | PAILLARD Madeline | FRA | ISMF - Juniors Women | 2001 | 00:04:04.13 | - | - | 00:04:13.28 |
| 5 | 257 | RAVINEL Margot | FRA | ISMF - Juniors Women | 2002 | 00:03:59.16 | - | - | 00:04:17.09 |
| 6 | 262 | ULRICH Caroline | SUI | ISMF - Juniors Women | 2002 | 00:04:08.21 | - | - | 00:04:27.92 |
| 7 | 260 | MASCHERONA Katia | ITA | ISMF - Juniors Women | 2001 | 00:04:17.42 | - | - | |
| 8 | 263 | Staberg Grace | USA | ISMF - Juniors Women | 2002 | 00:04:25.15 | - | - | |
| 9 | 254 | SINFREU ALDUCIN Andrea | AND | ISMF - Juniors Women | 2001 | 00:04:28.26 | - | - | |
| 10 | 258 | TONSO Justine | FRA | ISMF - Juniors Women | 2000 | 00:04:28.85 | - | - | |
| 11 | 255 | BERGER Victoire | FRA | ISMF - Juniors Women | 2002 | 00:04:33.07 | - | - | |
| 12 | 256 | GRANAT Narindra | FRA | ISMF - Juniors Women | 2001 | 00:04:35.21 | - | - | |
| 13 | 261 | OLARU ANCA-ALEXANDRA | ROU | ISMF - Juniors Women | 2002 | 00:05:22.66 | - | - |