Tableau de bord de la course ➡
RaccourcisISMF - Espoirs Men • ISMF - Espoirs Women • ISMF - Juniors Men • ISMF - Juniors Women | Exporter toutes les catégories60 athlètes |




| Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MAGNINI DAVIDE | ITA | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 00:19:38 | |
| 2 | 17 | CANCLINI NICOLO ERNESTO | ITA | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 00:20:43 | 00:01:05 |
| 3 | 16 | ANSELMET Thibault | FRA | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 00:20:44 | 00:01:06 |
| 4 | 22 | PRANDI ANDREA | ITA | ISMF - Espoirs Men | 1998 | 00:21:18 | 00:01:40 |
| 5 | 43 | Blanc Arthur | FRA | ISMF - Espoirs Men | 1998 | 00:21:24 | 00:01:46 |
| 6 | 25 | Guichardaz Sebastien | ITA | ISMF - Espoirs Men | 1999 | 00:21:27 | 00:01:49 |
| 7 | 46 | KNOPF Stefan | GER | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 00:21:28 | 00:01:50 |
| 8 | 50 | Mettan Pierre | SUI | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 00:21:28 | 00:01:50 |
| 9 | 26 | Borlat Benjamin | SUI | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 00:21:28 | 00:01:50 |
| 10 | 30 | MICHELON Julien | FRA | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 00:22:10 | 00:02:32 |
| 11 | 32 | CASABELLA SIN Sergi | AND | ISMF - Espoirs Men | 1998 | 00:22:13 | 00:02:35 |
| 12 | 19 | COLL TURRA PAU | ESP | ISMF - Espoirs Men | 1998 | 00:22:19 | 00:02:41 |
| 13 | 28 | Perreten Patrick | SUI | ISMF - Espoirs Men | 1999 | 00:22:34 | 00:02:56 |
| 14 | 53 | Ançay Julien | SUI | ISMF - Espoirs Men | 1998 | 00:22:39 | 00:03:01 |
| 15 | 49 | Lietha Arno | SUI | ISMF - Espoirs Men | 1998 | 00:22:47 | 00:03:09 |
| 16 | 34 | SERRA NECHES Carles | AND | ISMF - Espoirs Men | 1998 | 00:22:52 | 00:03:14 |
| 17 | 51 | Ulrich Florian | SUI | ISMF - Espoirs Men | 1999 | 00:23:49 | 00:04:11 |
| 18 | 36 | Seidl Christian | AUT | ISMF - Espoirs Men | 1999 | 00:23:57 | 00:04:19 |
| 19 | 45 | Kletzenbauer Thomas | GER | ISMF - Espoirs Men | 1999 | 00:23:57 | 00:04:19 |
| 20 | 40 | ARMSTRONG Brendan | CAN | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 00:26:14 | 00:06:36 |




| Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Schmid Alessandra | SUI | ISMF - Espoirs Women | 1997 | 00:25:17 | |
| 2 | 116 | MURADA GIULIA | ITA | ISMF - Espoirs Women | 1998 | 00:25:42 | 00:00:25 |
| 3 | 110 | HARROP Emily | FRA | ISMF - Espoirs Women | 1997 | 00:26:09 | 00:00:52 |
| 4 | 123 | FELICETTI GIORGIA | ITA | ISMF - Espoirs Women | 1998 | 00:26:39 | 00:01:22 |
| 5 | 118 | PERILLAT PESSEY Célia | FRA | ISMF - Espoirs Women | 1997 | 00:26:57 | 00:01:40 |
| 6 | 119 | CASANOVAS CUAIRAN Julia | ESP | ISMF - Espoirs Women | 1997 | 00:27:24 | 00:02:07 |
| 7 | 117 | MATTANA Malaurie | FRA | ISMF - Espoirs Women | 1999 | 00:27:30 | 00:02:13 |
| 8 | 120 | Malysheva Anna | RUS | ISMF - Espoirs Women | 1997 | 00:29:01 | 00:03:44 |




| Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Gay Aurélien | SUI | ISMF - Juniors Men | 2000 | 00:20:40 | |
| 2 | 203 | Verbnjak Paul | AUT | ISMF - Juniors Men | 2001 | 00:21:37 | 00:00:57 |
| 3 | 223 | Bussard Robin | SUI | ISMF - Juniors Men | 2002 | 00:21:45 | 00:01:05 |
| 4 | 205 | Besson Léo | SUI | ISMF - Juniors Men | 2001 | 00:21:48 | 00:01:08 |
| 5 | 204 | PEREZ ANGLES ALBERT | ESP | ISMF - Juniors Men | 2001 | 00:21:48 | 00:01:08 |
| 6 | 202 | SOSTIZZO MATTEO | ITA | ISMF - Juniors Men | 2001 | 00:22:05 | 00:01:25 |
| 7 | 220 | DALSET Lodoen Trym | NOR | ISMF - Juniors Men | 2002 | 00:22:19 | 00:01:39 |
| 8 | 224 | Bussard Thomas | SUI | ISMF - Juniors Men | 2002 | 00:22:30 | 00:01:50 |
| 9 | 206 | TOMASONI Luca | ITA | ISMF - Juniors Men | 2002 | 00:22:32 | 00:01:52 |
| 10 | 210 | Mayer Andreas | AUT | ISMF - Juniors Men | 2001 | 00:22:40 | 00:02:00 |
| 11 | 208 | Sambale David | GER | ISMF - Juniors Men | 2000 | 00:22:44 | 00:02:04 |
| 12 | 212 | granger kilian | SUI | ISMF - Juniors Men | 2000 | 00:22:56 | 00:02:16 |
| 13 | 207 | FESTINI PURLAN Pietro | ITA | ISMF - Juniors Men | 2001 | 00:22:58 | 00:02:18 |
| 14 | 211 | PRAT BELLSOLÀ Marcel | AND | ISMF - Juniors Men | 2000 | 00:23:08 | 00:02:28 |
| 15 | 225 | CERNEK Matúš | SVK | ISMF - Juniors Men | 2002 | 00:23:32 | 00:02:52 |
| 16 | 213 | Pelzer Josef | GER | ISMF - Juniors Men | 2001 | 00:23:48 | 00:03:08 |
| 17 | 209 | Donnet Tobias | SUI | ISMF - Juniors Men | 2001 | 00:23:58 | 00:03:18 |
| 18 | 222 | Farquet Yoann | SUI | ISMF - Juniors Men | 2001 | 00:24:29 | 00:03:49 |
| 19 | 217 | MATEJOVIC FILIP | CZE | ISMF - Juniors Men | 2002 | 00:24:43 | 00:04:03 |
| 20 | 219 | CHESNEY Alexis | FRA | ISMF - Juniors Men | 2001 | 00:24:50 | 00:04:10 |
| 21 | 218 | STREJC Michal | CZE | ISMF - Juniors Men | 2002 | 00:25:11 | 00:04:31 |
| 22 | 226 | HABJAN Tine | SLO | ISMF - Juniors Men | 2000 | 00:26:26 | 00:05:46 |
| 23 | 216 | Urban Matyas | CZE | ISMF - Juniors Men | 2000 | 00:26:58 | 00:06:18 |
| 24 | 215 | HUNDEGGER Marvin | AUT | ISMF - Juniors Men | 2002 | 00:27:56 | 00:07:16 |




| Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | Staberg Grace | USA | ISMF - Juniors Women | 2002 | 00:26:23 | |
| 2 | 256 | Moreschini Lisa | ITA | ISMF - Juniors Women | 2001 | 00:27:13 | 00:00:50 |
| 3 | 257 | ULRICH Caroline | SUI | ISMF - Juniors Women | 2002 | 00:27:59 | 00:01:36 |
| 4 | 252 | BERTOLINA Samantha | ITA | ISMF - Juniors Women | 2001 | 00:28:19 | 00:01:56 |
| 5 | 255 | RAVINEL Margot | FRA | ISMF - Juniors Women | 2002 | 00:29:13 | 00:02:50 |
| 6 | 253 | BERGER Victoire | FRA | ISMF - Juniors Women | 2002 | 00:30:35 | 00:04:12 |
| 7 | 254 | RETTENSTEINER Lisa | AUT | ISMF - Juniors Women | 2002 | 00:31:26 | 00:05:03 |
| 8 | 258 | MAZALOVA Tereza | SVK | ISMF - Juniors Women | 2002 | 00:34:42 | 00:08:19 |